- 產(chǎn)品圖片
- 產(chǎn)品視頻
格素水潤滑無油螺桿空壓機是一種高效、環(huán)保的壓縮空氣設(shè)備,它利用水作為潤滑介質(zhì),完全消除了傳統(tǒng)空壓機中的潤滑油,從而避免了油污染問題,使得壓縮空氣更加純凈、環(huán)保。
格素水潤滑無油螺桿空壓機的工作原理基于一個圓柱螺桿與兩個對稱配置的平面星輪組成的嚙合副。螺桿上有螺槽,星輪齒將與其嚙合的螺槽分成上下兩個空間,各自實現(xiàn)壓縮機的工作過程。由于這種對稱結(jié)構(gòu),機器具有理想的力平衡性,能夠長時間正常運轉(zhuǎn)。
格素水潤滑無油螺桿空壓機在多個行業(yè)中具有廣泛的應(yīng)用前景,包括但不限于:
- 醫(yī)療行業(yè):用于醫(yī)療設(shè)備如呼吸機、麻醉機等,確保患者呼吸到純凈的空氣。
- 食品和飲料行業(yè):在生產(chǎn)過程中使用無油壓縮空氣來避免油污染食品。
- 電子行業(yè):電子產(chǎn)品的制造過程中對壓縮空氣的質(zhì)量要求很高,格素空壓機可以提供高品質(zhì)的無油空氣。
- 制藥行業(yè):制藥過程中需要無油、無塵的壓縮空氣以確保藥品的質(zhì)量和安全。
- 化工行業(yè):在一些化工生產(chǎn)過程中需要使用無油壓縮空氣來防止化學(xué)反應(yīng)受到油的影響。
- 紡織行業(yè):用于紡織設(shè)備的氣源以保證紡織品的質(zhì)量。
- 實驗室:實驗室對空氣質(zhì)量要求較高,格素空壓機可提供干凈、無油的壓縮空氣。
型號
Model
|
工作壓力
Working Pressure
(Mpa)
|
排氣量
Air Delivery
(m3/min)
|
電機功率
Moter Power
(kW)
|
外形尺寸
Dimensions (mm)
|
重量 Weight
(kg)
|
潤滑水量 Lubricating water(L) |
出口管徑
Outlet Pipe Diameter
|
||
長 (L) | 寬 (W) | 高 (H) | |||||||
BAEW-5APM | 0.7 | 0.6 | 5.5 | 1100 | 760 | 1060 | 297 | 20 | G3/4" |
0.8 | 0.5 | ||||||||
1.0 | 0.4 | ||||||||
BAEW-7APM | 0.7 | 1.2 | 7.5 | 1100 | 760 | 1060 | 297 | 25 | G3/4" |
0.8 | 1.0 | ||||||||
1.0 | 0.8 | ||||||||
BAEW-11APM | 0.7 | 1.6 | 11 | 1156 | 845 | 1250 | 353 | 25 | G3/4" |
0.8 | 1.4 | ||||||||
1.0 | 1.2 | ||||||||
BAEW-15APM | 0.7 | 2.2 | 15 | 1306 | 945 | 1219 | 510 | 30 | G1" |
0.8 | 2.0 | ||||||||
1.0 | 1.8 | ||||||||
BAEW-18APM | 0.7 | 3.2 | 18.5 | 1520 | 1060 | 1323 | 600 | 35 | G1" |
0.8 | 2.8 | ||||||||
1.0 | 2.5 | ||||||||
BAEW-22APM | 0.7 | 3.6 | 22 | 1520 | 1060 | 1323 | 650 | 35 | G1" |
0.8 | 3.3 | ||||||||
1.0 | 2.9 | ||||||||
BAEW-30APM | 0.7 | 5.3 | 30 | 1760 | 1160 | 1412 | 800 | 65 | G1 1/4" |
0.8 | 4.7 | ||||||||
1.0 | 4.3 | ||||||||
BAEW-37APM | 0.7 | 6.0 | 37 | 1760 | 1160 | 1412 | 853 | 65 | G1 1/4" |
0.8 | 5.6 | ||||||||
1.0 | 5.0 | ||||||||
BAEW-45APM | 0.7 | 7.7 | 45 | 1760 | 1160 | 1412 | 878 | 90 | G1 1/4" |
0.8 | 7.3 | ||||||||
1.0 | 5.8 | ||||||||
BAEW-45WPM | 0.7 | 7.7 | 45 | 1760 | 1160 | 1412 | 878 | 90 | G1 1/2" |
0.8 | 7.3 | ||||||||
1.0 | 5.8 | ||||||||
BAEW-55WPM | 0.7 | 10.0 | 55 | 1900 | 1250 | 1361 | 1017 | 110 | G2" |
0.8 | 9.0 | ||||||||
1.0 | 7.8 | ||||||||
BAEW-75WPM | 0.7 | 13.0 | 75 | 1900 | 1250 | 1361 | 1333 | 110 | G2" |
0.8 | 12.0 | ||||||||
1.0 | 10.0 | ||||||||
BAEW-90WPM | 0.7 | 16.8 | 90 | 1900 | 1250 | 1361 | 1264 | 110 | G2" |
0.8 | 15.0 | ||||||||
1.0 | 14.0 | ||||||||
BAEW-110WPM | 0.7 | 20.0 | 110 | 2200 | 1600 | 1735 | 1785 | 130 | DN65 |
0.8 | 18.5 | ||||||||
1.0 | 17.0 | ||||||||
BAEW-132WPM | 0.7 | 25.0 | 132 | 2200 | 1600 | 1735 | 2069 | 130 | DN65 |
0.8 | 23.0 | ||||||||
1.0 | 20.0 | ||||||||
BAEW-160WPM | 0.7 | 27.0 | 160 | 2200 | 1600 | 1735 | 2900 | 165 | DN65 |
0.8 | 25.5 | ||||||||
1.0 | 24.0 | ||||||||
BAEW-185WPM | 0.7 | 30.0 | 185 | 2860 | 1800 | 1945 | 3000 | 180 | DN100 |
0.8 | 28.5 | ||||||||
1.0 | 26.0 | ||||||||
BAEW-200WPM | 0.7 | 32.0 | 200 | 2900 | 1800 | 1950 | 3005 | 180 | DN100 |
0.8 | 30.0 | ||||||||
1.0 | 28.0 | ||||||||
BAEW-220WPM | 0.7 | 36.0 | 220 | 2860 | 2000 | 2300 | 4500 | 180 | DN100 |
0.8 | 34.0 | ||||||||
1.0 | 31.0 | ||||||||
BAEW-250WPM | 0.7 | 40.0 | 250 | 2860 | 2000 | 2300 | 4700 | 180 | DN100 |
0.8 | 38.0 | ||||||||
1.0 | 36.0 | ||||||||
BAEW-315WPM | 0.7 | 50.0 | 315 | 2860 | 2000 | 2300 | 5000 | 180 | DN100 |
0.8 | 46.0 | ||||||||
1.0 | 43.0 |
采用戴博公司制造的檢測,確保每個產(chǎn)品的錐度7:24外錐度都符合精度<AT3
用料不將就,真空淬火,碳氮共滲,硬度更高,更耐用
同心度高,加工效果好,提高加工效率,延長刀具使用壽命
搭配拉釘使用快捷